2024年(令和6年)
2024年11月1日(金) | 11:00〜 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)ウェブ開催 |
---|---|
2024年10月31日(木) | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信発表 |
2024年7月30日(火) | 2025年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2024年6月18日(火) | 10:00〜 第26期定時株主総会 会場:蒲郡商工会議所 |
2024年5月9日(木) | 11:00~ 2024年3月期 決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け)ウェブ開催 |
2024年4月30日(火) | 2024年3月期 決算短信発表 |
2024年1月30日(火) | 2024年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2023年(令和5年)
2023年11月2日(木) | 10:30〜 2024年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)ウェブ開催 |
---|---|
2023年10月31日(火) | 2024年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2023年7月31日(月) | 2024年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2023年6月14日(水) | 10:00〜 第25期定時株主総会 会場:蒲郡商工会議所 |
2023年5月10日(水) | 16:00~ 2023年3月期 決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け)ウェブ開催 |
2023年4月27日(木) | 2023年3月期 決算短信発表 |
2023年1月27日(金) | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年(令和4年)
2022年11月1日(火) | 16:00〜 2023年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家・アナリスト向け)ウェブ開催 |
---|---|
2022年10月31日(月) | 2023年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2022年7月27日(水) | 2023年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2022年6月15日(水) | 10:00〜 2022年3月期(第24期)定時株主総会 会場:蒲郡商工会議所 |
2022年5月11日(水) | 16:00〜 2022年3月期 決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け)ウェブ開催 |
2022年4月26日(火) | 2022年3月期決算短信発表 |
2022年1月31日(月) | 2022年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2021年(令和3年)
2021年10月29日(金) | 2022年3月期 第2四半期決算短信発表 |
---|---|
2021年7月30日(金) | 2022年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2021年6月24日(木) | 10:00〜 2021年3月期(第23期)定時株主総会 会場:蒲郡商工会議所 |
202105月11日(火) | 16:00〜17:00 2021年3月期 決算および中期経営計画説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) ウェブ会議 |
2021年5月11日(火) | 中期経営計画発表 |
2021年4月28日(水) | 2021年3月期決算短信発表 |
2021年1月29日(金) | 2021年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2020年(令和2年)
2020年11月4日(水) | 11:00〜12:00 2021年3月期 第2四半期 決算説明会 (機関投資家・証券アナリスト向け)ウェブ会議 |
---|---|
2020年10月30日(金) | 2021年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2020年7月30日(木) | 2021年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2020年6月25日(木) | 10:00〜 2020年3月期(第22期)定時株主総会 会場:蒲郡商工会議所 |
2020年5月12日(火) | 10:30〜11:30 2020年3月期 決算および中期経営計画説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) 電話会議 |
2020年4月27日(月) | 2020年3月期決算短信発表 |
2020年1月30日(木) | 2020年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2019年(令和元年)
2019年10月31日(木) | 16:30〜17:30 2020年3月期 第2四半期 決算説明会 (機関投資家・証券アナリスト向け) 会場:東海東京証券株式会社 ホール(日本橋高島屋三井ビルディング30階) |
---|---|
2019年10月30日(水) | 2020年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2019年7月30日(火) | 2020年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2019年6月25日(火) | 10:00〜 2019年3月期(第21期)定時株主総会 会場:蒲郡商工会議所 |
2019年5月8日(水) | 16:30〜17:30 2019年3月期 決算および中期経営計画説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) 会場:東海東京証券株式会社 ホール(日本橋高島屋三井ビルディング30階) |
2019年4月25日(木) | 2019年3月期決算短信発表 |
2019年1月30日(水) | 2019年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2018年(平成30年)
2018年10月31日(水) | 16:30〜17:30 2019年3月期 第2四半期 決算説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) 会場:東海東京証券株式会社 ホール(日本橋フロント6階) |
---|---|
2018年10月30日(火) | 2019年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2018年7月30日(月) | 2019年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2018年6月26日(火) | 10:00〜 2018年3月期(第20期)定時株主総会 会場:蒲郡商工会議所 |
2018年5月7日(月) | 16:30〜17:30 2018年3月期 決算および中期経営計画説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) 会場:ベルサール八重洲 Room B+C(八重洲ファーストフィナンシャルビル2階) |
2018年4月26日(木) | 2018年3月期決算短信発表 |
2018年1月30日(火) | 2018年3月期 第3四半期決算短信発表 |
2017年(平成29年)
2017年10月31日(火) | 16:30〜17:30 2018年3月期 第2四半期 決算説明会 (機関投資家・証券アナリスト向け) 会場:東海東京証券株式会社 ホール(日本橋フロント6階) |
---|---|
2017年10月30日(月) | 2018年3月期 第2四半期決算短信発表 |
2017年7月28日(金) | 2018年3月期 第1四半期決算短信発表 |
2017年6月27日(火) | 10:00〜 2017年3月期(第19期)定時株主総会 会場:蒲郡商工会議所 |
2017年5月8日(月) | 16:30〜17:30 2017年3月期 決算および中期経営計画説明会(機関投資家・証券アナリスト向け) 会場:東海東京証券株式会社 ホール(日本橋フロント6階) |
2017年4月27日(木) | 2017年3月期決算短信発表 |
2017年1月30日(月) | 2017年3月期 第3四半期決算短信発表 |